Kini membuat laporan keuangan jauh lebih mudah. Cukup input transaksi, dan laporan keuangan tersusun otomatis dengan cepat dan rapi.
Lihat pergerakan saldo di setiap akun keuangan dari saldo awal hingga saldo akhir. Pantau keuangan bisnismu dengan tepat dan ambil keputusan lebih mudah bersama Tigadigit.
Lihat performa bisnismu — dari pendapatan, pengeluaran, hingga laba bersih. Analisis mendalam untuk pemantauan kinerja yang efektif dan keputusan yang bijak.
Lihat kesehatan bisnismu dari aktiva, pasiva, dan keseimbangan keduanya secara otomatis. Analisa laporan yang mendalam untuk keuangan yang seimbang dan keputusan yang efektif.
Periksa semua jurnal umum yang terjadi di setiap akun bisnismu secara lengkap. Pantau transaksi, lacak dana, dan analisis data untuk membawa bisnismu ke tingkat berikutnya.
Selain laporan inti di atas, Tigadigit menyajikan laporan lanjutan yang biasanya harus diolah manual di Excel — kini tersusun otomatis, rapi, dan langsung bisa dipakai untuk mengambil keputusan.
| Produk | Stok | Nilai | Status |
|---|---|---|---|
| Kopi Arabika 250g KOP-250 | 8 | Rp 1.200.000 | Perlu Reorder |
| Teh Hijau 100g TEH-100 | 0 | Rp 0 | Habis |
| Gula Aren 1kg GUL-1K | 64 | Rp 4.480.000 | Aman |
| Susu Bubuk 200g SUS-200 | 15 | Rp 2.250.000 | Aman |
| Total Nilai Persediaan | 87 | Rp 7.930.000 |
Snapshot nilai persediaan per tanggal sekaligus peringatan stok di bawah minimum. Tahu persis modal yang "tertahan" di gudang dan produk mana yang harus segera dibeli ulang.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 420 | 446 | 458 | 472 | 495 | 512 |
| Kewajiban | 180 | 188 | 190 | 196 | 205 | 210 |
| Modal | 240 | 258 | 268 | 276 | 290 | 302 |
| Total Aktiva | 420 | 446 | 458 | 472 | 495 | 512 |
Posisi keuangan di akhir tiap bulan, berdampingan dalam 12 kolom. Pantau perkembangan Aktiva, Kewajiban, & Modal dari bulan ke bulan.
| Tahun Ini | Tahun Lalu | Selisih | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | 512 | 446 | ▲ 15% |
| Kewajiban | 210 | 190 | ▲ 11% |
| Modal | 302 | 256 | ▲ 18% |
| Total Aktiva | 512 | 446 | ▲ 15% |
Bandingkan posisi keuangan dua periode berdampingan — akhir tahun ini vs tahun lalu — lengkap dengan selisih nominal dan persen di tiap pos Aktiva, Kewajiban, & Modal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutang Usaha | 90 | 95 | 92 | 98 | 103 | 105 |
| Hutang Bank | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Hutang Pajak | 20 | 21 | 24 | 22 | 24 | 25 |
| Total Kewajiban | 180 | 188 | 190 | 196 | 205 | 210 |
Saldo akhir seluruh akun kewajiban di tiap akhir bulan — bisa difilter per kontak atau secara keseluruhan. Pantau tren hutang usaha, bank, dan pajak.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 84 | 92 | 78 | 96 | 110 | 104 |
| Beban Pokok | (50) | (54) | (47) | (57) | (64) | (60) |
| Laba Kotor | 34 | 38 | 31 | 39 | 46 | 44 |
| Beban Operasional | (20) | (21) | (20) | (22) | (24) | (23) |
| Laba Bersih | 14 | 17 | 11 | 17 | 22 | 21 |
| Margin Bersih | 17% | 18% | 14% | 18% | 20% | 20% |
Seluruh baris Laba Rugi tersebar dalam 12 kolom bulan pada satu layar — "spreadsheet tahunan" P&L untuk melihat musiman dan tren beban.
| Bulan Ini | Bulan Lalu | Selisih | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 110 | 96 | ▲ 15% |
| Laba Kotor | 46 | 39 | ▲ 18% |
| Laba Bersih | 22 | 17 | ▲ 29% |
Bandingkan dua periode berdampingan — bulan ini vs bulan lalu, atau tahun ini vs tahun lalu — lengkap dengan selisih nominal dan persen.
| Produk | Qty | Penjualan | Margin |
|---|---|---|---|
| Kopi Arabika 250g | 1.240 | Rp 31.000.000 | 42% |
| Gula Aren 1kg | 880 | Rp 18.480.000 | 35% |
| Teh Hijau 100g | 320 | Rp 6.400.000 | 28% |
Tahu untuk setiap produk: berapa kali terjual, berapa unit & nilainya, hingga margin labanya. Temukan produk bintang dan produk yang merugi.
| Pelanggan | Transaksi | Total | Kontribusi |
|---|---|---|---|
| Toko Maju Jaya | 48 | Rp 124.000.000 | |
| CV Berkah Abadi | 31 | Rp 86.500.000 | |
| Warung Bu Sari | 27 | Rp 54.200.000 |
Rekap penjualan tiap pelanggan dalam satu periode — kenali pelanggan terbaik (analisa 80/20) dan pelanggan yang mulai menurun.
Mulai catat transaksimu dan biarkan laporan tersusun otomatis. Gratis untuk memulai, tanpa kartu kredit.